Pro rezervace jednotlivých hodin použijte prosím rezervační systém na těchto stránkách nebo u správce klubu pana Šilhana, tel: 603 532 598
| PEVNÁ A NAFUKOVACÍ HALA | ČLEN | NEČLEN |
| PO - PÁ 6 - 8HOD. | 290,-Kč | 350,-Kč |
| PO - PÁ 8 - 13HOD | 310,-Kč | 370,-Kč |
| PO - PÁ 13 - 18HOD | 330,-Kč | 390,-Kč |
| PO - PÁ 18 - 20HOD | 370,-Kč | 430,-Kč |
| PO - PÁ 20 - 23HOD | 290,-Kč | 350,-Kč |
| SOBOTA 6 - 23HOD | 290,-Kč | 350,-Kč |
| NEDĚLE 6 - 9HOD | 290,-Kč | 350,-Kč |
| NEDĚLE 9 - 12HOD | 330,-Kč | 390,-Kč |
| NEDĚLE 12 - 16HOD | 290,-Kč | 350,-Kč |
| NEDĚLE 16 - 20HOD | 330,-Kč | 390,-Kč |
| NEDĚLE 20 - 23HOD | 290,-Kč | 350,-Kč |
| 1. | TO TJ Svitavy | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | TK Česká Třebová "A" | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | TK Pernštýn 1897 Pardubice "A" | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | TK Havlíčkův Brod | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | TJ Lázně Bělohrad "A" | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | TENIS-CENTRUM DTJ HK "B" | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | TC Dvůr Králové | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | LTC Pardubice "B" | 0 | 0:0 | 0 |
|
EH
|
7 | |
|
SP
|
6 | |
|
NP
|
6 |
Zatím žádné události